новости

гостевая

прогнозы

онлайн

матчасть

полезные ссылки

в контакте

состав

календарь

оценки

статистика

галерея

видео

креатифф

библиотека

Сборная КБИ

новости

форма

галерея

сборная
сайт израильских болельщиков футбольного клуба

Статистика 2008


Сыграно 12 матчей +5=5-2 мячи 21-16

отсортировать таблицу по:
игрокигры в основе
(заменён)
на
замену
минуты
игры
коэф.
(+/-)
оценки
КБИ
оценки
СовСпорта
оценки
СЭ
Плетикоса Стипе 12 12 (0) 0 1080 +5 5.81 (12) 5.83 (9) 5.95 (11)
Йиранек Мартин 11 11 (1) 0 978 +5 5.33 (11) 5.50 (8) 5.55 (10)
Батистa Жуниор Сантос Моцарт 11 11 (1) 0 970 +5 5.34 (11) 5.13 (8) 5.60 (10)
Павленко Александр 11 9 (6) 2 761 +3 5.58 (11) 6.00 (8) 5.85 (10)
Штранцль Мартин 10 10 (0) 0 900 +4 5.19 (10) 5.25 (8) 5.39 (9)
Веллитон Соарес Мораис 10 9 (3) 1 780 +6 6.08 (10) 5.79 (7) 5.83 (9)
Майдана Кристиан 10 9 (7) 1 645 +8 5.42 (9) 5.58 (6) 5.63 (8)
Быстров Владимир 10 4 (2) 6 431 +3 5.73 (8) 5.93 (7) 5.67 (9)
Ковальчук Сергей 9 8 (1) 1 733 +5 5.49 (9) 5.64 (7) 5.50 (9)
Павлюченко Роман 9 7 (0) 2 656 0 4.90 (9) 5.43 (7) 5.22 (9)
Баженов Никита 8 7 (4) 1 589 +3 5.56 (8) 5.64 (7) 5.50 (7)
Титов Егор 8 5 (0) 3 515 -2 5.25 (8) 6.10 (5) 5.64 (7)
Фати Малик Дениз 7 7 (1) 0 621 0 5.42 (7) 5.25 (4) 5.83 (6)
Паршивлюк Сергей 7 6 (2) 1 542 0 5.44 (7) 5.63 (4) 5.67 (6)
Иванов Андрей 6 4 (0) 2 409 +6 5.37 (6) 5.88 (4) 5.40 (5)
Ковач Радослав 5 2 (1) 3 120 +1 5.52 (3) 5.50 (2) 5.25 (2)
Прудников Александр 5 0 (0) 5 98 +1 4.65 (3) 5.00 (1) 5.33 (3)
Дедура Игнас 4 4 (0) 0 360 0 4.91 (4) 5.50 (3) 5.50 (4)
Филипенко Егор 4 3 (0) 1 282 +5 5.47 (4) 5.67 (3) 5.50 (4)
Сабитов Ренат 3 2 (2) 1 170 0 4.78 (3) 5.75 (2) 5.25 (2)
Шишкин Роман 1 1 (1) 0 77 -2 4.86 (1) 5.00 (1) 5.00 (1)
Калиниченко Максим 1 1 (1) 0 60 -1 5.29 (1) 6.00 (1) 6.00 (1)
Динеев Олег 1 0 (0) 1 26 0 5.25 (1) 5.00 (1) 5.00 (1)
Дзюба Артем 1 0 (0) 1 20 0 4.75 (1) 0.00 (0) 5.00 (1)
Кудряшов Федор 1 0 (0) 1 12 0 6.00 (1) 0.00 (0) 6.00 (1)
* Рядом с оценками, в скобках, указано к-во игр за которые игрок был оценён
Голы
1. Веллитон Соарес Мораис 6
2. Павлюченко Роман 4
3. Павленко Александр 3
4. Майдана Кристиан 2
5. Калиниченко Максим 1
6. Баженов Никита 1
7. Батистa Жуниор Сантос Моцарт 1
8. Быстров Владимир 1
9. Дедура Игнас 1
Передачи
1. Павленко Александр 4
2. Баженов Никита 3
3. Титов Егор 3
4. Йиранек Мартин 1
5. Батистa Жуниор Сантос Моцарт 1
6. Паршивлюк Сергей 1
7. Быстров Владимир 1
Гол+Пас
1. Павленко Александр 7 (3+4)
2. Веллитон Соарес Мораис 6 (6+0)
3. Павлюченко Роман 4 (4+0)
4. Баженов Никита 4 (1+3)
5. Титов Егор 3 (0+3)
6. Майдана Кристиан 2 (2+0)
7. Быстров Владимир 2 (1+1)
8. Батистa Жуниор Сантос Моцарт 2 (1+1)
9. Дедура Игнас 1 (1+0)
10. Паршивлюк Сергей 1 (0+1)
11. Йиранек Мартин 1 (0+1)
12. Калиниченко Максим 1 (1+0)
Предупреждения
1. Веллитон Соарес Мораис 4
2. Фати Малик Дениз 3
3. Батистa Жуниор Сантос Моцарт 3
4. Баженов Никита 3
5. Штранцль Мартин 3
6. Ковальчук Сергей 2
7. Павлюченко Роман 2
8. Павленко Александр 2
9. Сабитов Ренат 1
10. Майдана Кристиан 1
11. Плетикоса Стипе 1
12. Паршивлюк Сергей 1
13. Ковач Радослав 1
14. Йиранек Мартин 1
15. Прудников Александр 1
Удаления
1. Батистa Жуниор Сантос Моцарт 1
2. Фати Малик Дениз 1
3. Павлюченко Роман 1
Расклад забитых мячей
минутыголы
1-15  2
16-30  2
31-45  5
46-60  2
61-75  6
76-90  4
Расклад пропущенных мячей
минутыголы
1-15  3
16-30  1
31-45  4
46-60  3
61-75  4
76-90  1