|
|
 |
сайт израильских болельщиков футбольного клуба |
 |
 |
 |
 |
   |
| 233043 | spektrowski | 09/05/2008 20:54:19 | 233038 Yan Интересно вот Бутенко предложил - давать за красивые падения, даже если был фол, штрафы за неспортивное поведение а-ля НХЛ :)
|
| 233042 | Athanasius | 09/05/2008 20:52:47 | Всех с праздником Великой Победы!
|
| 233041 | vlad45 | 09/05/2008 15:12:30 | Всех с Днем Победы! А также с хорошим и интересным турниром КБИ прошедшим сегодня!Было и впрямь интересно! Впечатления выложу попозже,но замечу,что интрига с распределением мест держалась до последней игры!Пока же поздравлю с победой красную Пресню...
|
| 233040 | AlexFox | 09/05/2008 14:18:33 | ВСЕХ С ВЕЛИК ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
| 233039 | Jak | 09/05/2008 13:37:08 | Всех с Вликим Праздником Победы!!!!!
Никто не забыт,ничто не забыто...!!!!!!
|
| 233038 | Yan | 09/05/2008 12:32:44 | 233033 boy Да шикарно разобрали , прямо в стиле марущак наоборот )))
|
| 233037 | alkuz | 09/05/2008 11:00:47 | Всех С Праздником!
|
| 233036 | rid | 09/05/2008 10:22:45 | С днем Победы всех!!!
|
| 233035 | bremensk | 09/05/2008 10:12:50 | Всех с Великим Праздником Победы. Светлая память.
|
| 233034 | RWSnake | 09/05/2008 09:36:37 | 233033 boy 09/05/2008 09:14:46 Спартак своей игрой заставил игроков Шинника ошибаться и фолить раз за разом. ========================================================== Думаю Шину за поле приговорили.Наверное обещали поляну к началу ЧР и не выполнили.Вот Мудко их и наказывает.На таком поле играть, говорят, невозможно, а снять Шину за поле, хоть и грозят, не решаться.Так что "учат" их полагаю.
|
| 233033 | boy | 09/05/2008 09:14:46 | Классно все разобрали, наша победа полностью, а если не злополучное нарушение на Веллитоне с красной, то наверняка чуть позже наиграли бы на другую красную. Там были достойные кандидаты. Спартак своей игрой заставил игроков Шинника ошибаться и фолить раз за разом.
|
| 233032 | boy | 09/05/2008 09:08:38 | 233023 belconti
Aфигеть, как все обернулось. Все зациклились на оффсайде у Баженова, как оказалось, которого не было, зато четко видно, что был оффсайд у Веллитона и не было нарушения на нем никакого. Четко разобрали.
|
| 233031 | boy | 09/05/2008 08:56:22 | Все с ВЕЛИКИМИ ПРАЗДНИКОМ!!!!
|
| 233030 | BormanL-A | 09/05/2008 01:53:19 | С Праздником Великой Победы! Вечная Память погибшим.........
|
| 233029 | Козырь | 09/05/2008 01:34:46 | Всех с праздником Великой Победы!!! Помним...
|
| 233028 | alkash | 09/05/2008 01:01:06 | Всех с Праздником Великой Победы!!!! Единственный праздник, который цепляет душу. Всегда вспоминаю в этот день деда своего любимого Александра Андреевича, простого рядового необученного, честно отвоевавшего на передовой с августа 41 по сентябрь 45. Дед, я помню твою войну - блокадный Ленинград, штурм Кеннинсберга и чтоб мало не показалось - Маньчужурия. Спасибо тебе и всем Вам за эту победу.
|
| 233027 | alexey | 09/05/2008 00:29:12 | 233024 Rip van Winkle "назначить УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ с испытательным сроком 3 месяца в виде проведения матча на нейтральном стадионе в другом городе"...
|
| 233026 | alex_isr | 09/05/2008 00:27:32 | С днем Победы!!!!!!
|
| 233025 | Yan | 09/05/2008 00:06:04 | С ВЕЛИКИМ Праздником Победы Всех!!!
|
|
|
| следующий матч |
|
11 мая Самара
Крылья Советов - Спартак Чемпионат России, 10-й тур |
|
| турнирная таблица (2008) | | | | И | В | Н | П | + / - | О | | 1. | Рубин | 9 | 8 | 0 | 1 | 16-6 | 24 | | 2. | Амкар | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-6 | 16 | | 3. | Спартак | 9 | 4 | 4 | 1 | 18-12 | 16 | | 4. | Локомотив | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-5 | 15 | | 5. | Динамо | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-11 | 15 | | 6. | Кр.Советов | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-9 | 14 | | 7. | Терек | 8 | 4 | 0 | 4 | 8-13 | 12 | | 8. | ЦСКА | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-4 | 12 | | 9. | Томь | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 11 | | 10. | Спартак Нч. | 9 | 3 | 1 | 5 | 7-11 | 10 | | 11. | Сатурн | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-10 | 9 | | 12. | Шинник | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-16 | 8 | | 13. | Зенит | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-7 | 7 | | 14. | ФК Москва | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-13 | 7 | | 15. | Луч-Энергия | 9 | 1 | 3 | 5 | 7-13 | 6 | | 16. | Химки | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-20 | 6 |
|
| бомбардиры ЧР | | 1. | Веллитон Соарес Мораис | 6 | | 2. | Павлюченко Роман | 3 | | 3. | Павленко Александр | 3 | | 4. | Баженов Никита | 1 | | 5. | Батистa Жуниор Сантос Моцарт | 1 | | 6. | Быстров Владимир | 1 | | 7. | Дедура Игнас | 1 | | 8. | Майдана Кристиан | 1 |
|
| бомбардиры 2008 | | 1. | Веллитон Соарес Мораис | 6 | | 2. | Павленко Александр | 4 | | 3. | Павлюченко Роман | 4 | | 4. | Майдана Кристиан | 1 | | 5. | Батистa Жуниор Сантос Моцарт | 1 | | 6. | Быстров Владимир | 1 | | 7. | Баженов Никита | 1 | | 8. | Дедура Игнас | 1 |
|
|